youth_jz
2020-10-09
阅读:
| Subject Area | A-Level |
| Arts, culture and media | AAB |
| Biomedical and life sciences | AAB(including Chemistry and Biology) |
| Chemistry | AAB(Including Chemistry at grade A, and grade A in at least one of Biology, Mathematics or Physics) |
| Computer science | AAA(contain at least one of Mathematics, Further Mathematics, Computer Science or Computing.) |
| Conflict and security | A*AA |
| Dentistry | A*AA (including Chemistry or Biology, and an additional one of Chemistry, Biology, Physics, Maths or Psychology.) |
| Engineering | AAB (Including A-level Mathematics and A-level Physics.) |
| Finance | AAA (Including grade A in Mathematics.) |
| Geography and the environment | AAB |
| History and classics | AAB |
| Imaging sciences | AAB (Including A-level Mathematics and A-level Physics.) |
| International affairs and development | AAB |
| Languages and literature | AAB Including grade A English Literature (or English Language and Literature). |
|
Law |
A*AA |
|
Management |
A*AA Must include at least one humanities or social science subject (excluding Modern Languages). |
|
Mathematics |
AAA orA*AB Must include grade A in both Mathematics and Further Mathematics.or Must include grade A* in Mathematics and A in Further Mathematics or Must include grade A in Mathematics and A* in Further Mathematics. |
|
Medicine |
ABB Including grade A in either Biology or Chemistry and grade B in the other. |
|
Nursing and midwifery |
BBB |
|
Pharmacy, pharmacology and forensic science |
AAB including Chemistry and Biology |
|
Philosophy and religion |
AAA |
|
Policy and society |
AAB |
| Physics | AAB |
|
Politics and economics |
A*AA Must include Mathematics and at least one Humanities or Social Science subject (excluding Modern Language). |
|
Psychiatry, psychology and neuroscience |
AAB including Chemistry and Biology |
| Therapeutic health |
AAB Must include two subjects from Biology (or Human Biology), Chemistry, Psychology, Physics, Sociology, Physical Education, or Mathematics. Biology is a preferred subject. Additionally, a minimum of 8 GCSEs at grade 6/B or above including Science, English and Mathematics. |
| 课程名称 | 学员基础 | 课程内容 | 课时 |
| 提分宝A | 中等偏上 | 建议两个科目:知识点串讲+真题精讲+1次模考(所学科目*) | 40 |
| 提分宝B | 中等 | 60 | |
| 提分宝C | 中等偏下 | 80 | |
| 提分宝D | 中等 | 建议三个科目:知识点串讲+真题精讲+1次模考(所学科目*) | 90 |
| 提分宝E | 中等偏下 | 120 |
| 课程名称 | 学员基础 | 课程内容 | 课时 |
| 精英计划A | 基础薄弱或者需要重新学习的学生 | 建议三个学科:知识点精讲+知识点串讲+真题精讲+2次模考(所学科目) | 150 |
| 精英计划B | 180 | ||
| 精英计划C | 210 |

Recommend北京环球天下教育科技有限公司 版权所有 | 投诉热线:010-61043630 | 工作时间:9:00-18:00 | 投诉邮箱:tousu@pxjy.com
Copyright 1997-2025 gedu.org. All Right Reserved 京ICP备10036718号