youth_jz
| Subject Area | A-Level |
| Anthropology and Law | A A B |
| Geography | A A A |
| History | A A A |
| Social Anthropology | A A B |
| Accounting and Finance | A A A |
| Actuarial Science | A A A(one of which must be Mathematics,Further Mathematics is highly desirable. ) |
| Criminology | A A B |
| Econometrics and Mathematical Economics | A* A A(with an A* in Mathematics) |
| Economic History | A A B |
| Economic History and Geography | A A B |
| Economic History with Economics | A A B(with an A in Mathematics) |
| Economics | A* A A(with an A* in Mathematics ) |
| Economics and Economic History | A A B(with an A in Mathematics) |
| Environment and Development | A A B |
| Environmental Policy with Economics | A A B (with an A in Mathematics) |
| Finance | A* A A (with an A* in Mathematics ) |
| Financial Mathematics and Statistics | A* A A(with an A* in Mathematics) |
| Geography with Economics | A A A(including an A in Mathematics ) |
| International Relations | A A A |
| International Relations and Chinese | A A A |
| International Relations and History | A A A |
| International Social and Public Policy | A A B |
| International Social and Public Policy and Economics | A A B(with an A in Mathematics) |
| International Social and Public Policy with Politics | A A B |
| Language, Culture and Society | A A B |
| Management | A A A( including an A in Mathematics) |
| Mathematics and Economics | A* A A(with an A* in Mathematics,further Mathematics is highly recommended) |
| Mathematics, Statistics, and Business | A A A(one of which must be Mathematics) |
| Philosophy and Economics | A A A(with an A in Mathematics) |
| Philosophy, Logic and Scientific Method | A A A |
| Philosophy, Politics and Economics | A* A A(with an A* in Mathematics ) |
| Politics | A A A |
| Politics and Economics | A A A (including Mathematics) |
| Politics and History | A A A |
| Politics and International Relations | A A A |
| Politics and Philosophy | A A A |
| Psychological and Behavioural Science | A* A A(including at least one of Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Psychology) |
| Social Anthropology | A A B |
| Sociology | A A B |
| Bachelor of Laws | A* A A |
| 课程名称 | 学员基础 | 课程内容 | 课时 |
| 提分宝A | 中等偏上 | 建议两个科目:知识点串讲+真题精讲+1次模考(所学科目*) | 40 |
| 提分宝B | 中等 | 60 | |
| 提分宝C | 中等偏下 | 80 | |
| 提分宝D | 中等 | 建议三个科目:知识点串讲+真题精讲+1次模考(所学科目*) | 90 |
| 提分宝E | 中等偏下 | 120 |
| 课程名称 | 学员基础 | 课程内容 | 课时 |
| 精英计划A | 基础薄弱或者需要重新学习的学生 | 建议三个学科:知识点精讲+知识点串讲+真题精讲+2次模考(所学科目) | 150 |
| 精英计划B | 180 | ||
| 精英计划C | 210 |

相关文章推荐
出国留学如何择校?出国留学的两个择校策略分享
2021-07-06
CAT4测试的考试内容包括哪些内容?
2021-07-03
CAT4是什么考试?包括哪些学习内容?CAT4考试如何备考?
2021-07-01
国际学校选A-level还是IB?国外大学更喜欢那个课程?学习内容、学习难度、准备时间等对比分析
2021-06-29
UKiset考试是什么考试?考试时间是多久?多久出成绩?
2021-06-25
英国公布2022年GCSE&A-level考试计划!
2021-07-14
IGCSE经济难吗?IGCSE经济需要学习多久?
2020-09-02
IGCSE经济难不难?IGCSE经济到底怎么学好?IGCSE经济学习建议分享
2020-09-02
双录取和预科有什么不一样?该如何选择?
2020-08-14
国际学科预习,再不安排上就来不及了!
2020-08-07北京环球天下教育科技有限公司 版权所有 | 投诉热线:010-61043630
工作时间:9:00-18:00 | 投诉邮箱:tousu@pxjy.com
Copyright 1997-2020 gedu.org. All Right Reserved 京ICP备10036718号